Según el nuevo calendario F1 de 2025 la temporada comienza el 26 de marzo en Australia y terminará el 7 de diciembre en Abu Dhabi.
A continuación tenéis el calendario de Grandes Premios de Fórmula1 de 2025.
En fondo amarillo destaca el próximo Gran Premio.
GP AUSTRALIA | 14, 15 y 16 de marzo 2025 | Libres 3: 02:30 | |
---|---|---|---|
Melbourne | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 06:00 | |
Melbourne Grand Prix Circuit | Vuelta Rápida: 1.19.813 LEC (2024) | Carrera: 05:00 |
GP CHINA | 21, 22 y 23 de marzo 2025 | Sprint: 05:00 | |
---|---|---|---|
Shanghai | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 09:00 | |
Shanghai International Circuit | Vuelta Rápida: 1.32.238 MSC (2004) | Carrera: 09:00 |
GP JAPON | 4, 5 y 6 de abril 2025 | Libres 3: 04:30 | |
---|---|---|---|
Suzuka | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 08:00 | |
Suzuka International Racing Course | Vuelta Rápida: 1.30.983 HAM (2019) | Carrera: 07:00 |
GP BARÉIN | 11, 12 y 13 de abril 2025 | Libres 3: 13:30 | |
---|---|---|---|
Sakhir | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 17:00 | |
Baréin International Circuit | Vuelta Rápida: 1.31.447 DLR (2005) | Carrera: 16:00 |
GP ARABIA SAUDI | 18, 19 y 20 de abril 2025 | Libres 3: 14:30 | |
---|---|---|---|
Jeddah | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 18:00 | |
Jeddah Corniche Circuit | Vuelta Rápida: 1.30.734 HAM (2021) | Carrera: 18:00 |
GP EE.UU. | 2, 3 y 4 de mayo 2025 | Sprint: 18:00 | |
---|---|---|---|
Miami | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 22:00 | |
Miami International Autodrome | Vuelta Rápida: 1.29.708 VER (2023) | Carrera: 22:00 |
GP ITALIA Dell'Emilia Romagna | 16, 17 y 18 de mayo 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Imola | Nº Vueltas: 63 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Vuelta Rápida: 1.15.484 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP MONACO | 23, 24 y 25 de mayo 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monte Carlo | Nº Vueltas: 78 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Monaco | Vuelta Rápida: 1.12.909 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ESPAÑA | 30, 31 de mayo y 1 de junio 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Barcelona | Nº Vueltas: 66 | Qualifing: 16:00 | |
Montmeló (Circuit de Catalunya) | Vuelta Rápida: 1.16.330 VER (2023) | Carrera: 15:00 |
GP CANADA | 13, 14 y 15 de junio 2025 | Libres 3: 18:30 | |
---|---|---|---|
Montreal | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 22:00 | |
Circuit Gilles-Villeneuve | Vuelta Rápida: 1.13.078 BOT (2019) | Carrera: 20:00 |
GP AUSTRIA | 27, 28 y 29 de junio 2025 | Sprint: 12:00 | |
---|---|---|---|
Spielberg | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 16:00 | |
Red Bull Ring | Vuelta Rápida: 1.05.619 SAI (2020) | Carrera: 15:00 |
GP GRAN BRETAÑA | 4, 5 y 6 de julio 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Silverstone | Nº Vueltas: 52 | Qualifing: 16:00 | |
Silverstone Circuit | Vuelta Rápida: 1.27.097 VER (2020) | Carrera: 16:00 |
GP BÉLGICA | 25, 26 y 27 de julio 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Nº Vueltas: 44 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Spa-Francorchamps | Vuelta Rápida: 1.44.701 PER (2024) | Carrera: 15:00 |
GP HUNGRÍA | 1, 2 y 3 de agosto 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Budapest | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 16:00 | |
Hungaroring | Vuelta Rápida: 1.16.627 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP HOLANDA | 29, 30 y 31 de agosto 2025 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Zandvoort | Nº Vueltas: 72 | Qualifing: 15:00 | |
Circuit Zandvoort | Vuelta Rápida: 1.11.097 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ITALIA | 5, 6 y 7 de septiembre 2025 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monza | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Nazionale di Monza | Vuelta Rápida: 1.21.046 BAR (2004) | Carrera: 15:00 |
GP AZERBAIJAN | 19, 20 y 21 de septiembre 2025 | Libres 3: 10:30 | |
---|---|---|---|
Baku | Nº Vueltas: 51 | Qualifing: 14:00 | |
Baku City Circuit | Vuelta Rápida: 1.43.009 LEC (2019) | Carrera: 13:00 |
GP SINGAPORE | 3, 4 y 5 de octubre 2025 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Singapore | Nº Vueltas: 62 | Qualifing: 15:00 | |
Marina Bay Street Circuit | Vuelta Rápida: 1.34.486 RIC (2024) | Carrera: 14:00 |
GP EE.UU. | 17, 18 y 19 de octubre 2025 | Sprint: 20:00 | |
---|---|---|---|
Austin | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 00:00 | |
Circuit of The Americas | Vuelta Rápida: 1.36.169 LEC (2019) | Carrera: 21:00 |
GP MEXICO | 24, 25 y 26 de octubre 2025 | Libres 3: 19:30 | |
---|---|---|---|
Mexico City | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 23:00 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Vuelta Rápida: 1:17.774 BOT (2021) | Carrera: 21:00 |
GP BRASIL | 7, 8 y 9 de noviembre 2025 | Sprint: 15:00 | |
---|---|---|---|
Sao Paolo | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 19:00 | |
Jose Carlos Pace (Interlagos) | Vuelta Rápida: 1.10.540 BOT (2018) | Carrera: 18:00 |
GP Las Vegas | 20, 21 y 22 de noviembre 2025 | Libres 3: 03:30 | |
---|---|---|---|
Las Vegas | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 07:00 | |
Las Vegas | Vuelta Rápida: 1.34.876 NOR (2024) | Carrera: 07:00 |
GP QATAR | 28, 29 y 30 de noviembre 2025 | Sprint: 14:00 | |
---|---|---|---|
Lusail | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 18:00 | |
Lusail International Circuit | Vuelta Rápida: 1.22.384 NOR (2024) | Carrera: 18:00 |
GP ABU DHABI | 5, 6 y 7 de diciembre 2025 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Yas Marina | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 15:00 | |
Yas Marina | Vuelta Rápida: 1.25.637 MAG (2024) | Carrera: 14:00 |
TOP 10 RANKING 2024 |
---|
Último Gran Premio (24) |
|
Último Mes (11) |
|
Clasificación General |
|
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2025 · Todos los derechos reservados | Webmaster |