A continuación tenéis el calendario de Grandes Premios de Fórmula1 de 2014. Pinchando sobre la foto de cada circuito accedéis a los detalles del circuito, horarios (local y hora española), zonas de activación del DRS, ganadores anteriores y vuelta onboard.
En fondo amarillo destaca el próximo Gran Premio.
GP AUSTRALIA | 14, 15 y 16 de Marzo 2014 | Libres 3: 4:00 | |
---|---|---|---|
Melbourne | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 7:00 | |
Albert Park | Vuelta Rápida: 1.24.125 MSC (2004) | Carrera: 7:00 |
GP MALASIA | 28, 29 y 30 de Marzo 2014 | Libres 3: 6:00 | |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 9:00 | |
Sepang International Circuit | Vuelta Rápida: 1.34.223 MON (2004) | Carrera: 10:00 |
GP BARÉIN | 4, 5 y 6 de Abril 2014 | Libres 3: 14:00 | |
---|---|---|---|
Sakhir | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 17:00 | |
Baréin International Circuit | Vuelta Rápida: 1.31.447 DLR (2005) | Carrera: 17:00 |
GP CHINA | 18, 19 y 20 de Abril 2014 | Libres 3: 5:00 | |
---|---|---|---|
Shanghai | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 8:00 | |
Shanghai International Circuit | Vuelta Rápida: 1.32.238 MSC (2004) | Carrera: 9:00 |
GP ESPAÑA | 9, 10 y 11 de Mayo 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Barcelona | Nº Vueltas: 66 | Qualifing: 14:00 | |
Montmeló (Circuit de Catalunya) | Vuelta Rápida: 1.21.670 RAI (2008) | Carrera: 14:00 |
GP MÓNACO | 22, 24 y 25 de Mayo 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Monte Carlo | Nº Vueltas: 78 | Qualifing: 14:00 | |
Circuit de Monaco | Vuelta Rápida: 1.14.439 MSC (2004) | Carrera: 14:00 |
GP CANADÁ | 6, 7 y 8 de Junio 2014 | Libres 3: 16:00 | |
---|---|---|---|
Montreal | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 19:00 | |
Circuit Gilles-Villeneuve | Vuelta Rápida: 1.13.622 BAR (2004) | Carrera: 20:00 |
GP AUSTRIA | 20, 21 y 22 de Junio 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Spielberg | Nº Vueltas: -- | Qualifing: 14:00 | |
Red Bull Ring | Vuelta Rápida: 1.08.337 MSC (2003) | Carrera: 14:00 |
GP GRAN BRETAÑA | 4, 5 y 6 de Julio 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Silverstone | Nº Vueltas: 52 | Qualifing: 14:00 | |
Silverstone | Vuelta Rápida: 1.33.401 WEB (2013) | Carrera: 14:00 |
GP ALEMANIA | 18, 19 y 20 de Julio 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Hockenheim | Nº Vueltas: 67 | Qualifing: 14:00 | |
Hockenheimring | Vuelta Rápida: 1.13.780 RAI (2004) | Carrera: 14:00 |
GP HUNGRÍA | 25, 26 y 27 de Julio 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Budapest | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 14:00 | |
Hungaroring | Vuelta Rápida: 1.19.071 MSC (2004) | Carrera: 14:00 |
GP BÉLGICA | 22, 23 y 24 de Agosto 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Nº Vueltas: 44 | Qualifing: 14:00 | |
Spa | Vuelta Rápida: 1.47.263 VET (2009) | Carrera: 14:00 |
GP ITALIA | 5, 6 y 7 de Septiembre 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Monza | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 14:00 | |
Autodromo di Monza | Vuelta Rápida: 1.21.046 BAR (2004) | Carrera: 14:00 |
GP SINGAPUR | 19, 20 y 21 de Septiembre 2014 | Libres 3: 12:00 | |
---|---|---|---|
Singapur | Nº Vueltas: 61 | Qualifing: 15:00 | |
Marina Bay Street Circuit | Vuelta Rápida: 1.45.599 RAI (2008) | Carrera: 14:00 |
GP JAPÓN | 3, 4 y 5 de Octubre 2014 | Libres 3: 4:00 | |
---|---|---|---|
Suzuka | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 7:00 | |
Suzuka | Vuelta Rápida: 1.31.540 RAI (2005) | Carrera: 8:00 |
GP RUSIA | 10, 11 y 12 de Octubre 2014 | Libres 3: 10:00 | |
---|---|---|---|
Sochi | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 13:00 | |
Circuito del Parque Olímpico | Vuelta Rápida: - | Carrera: 13:00 |
GP EE.UU. | 31 Octubre, 1 y 2 de Noviembre 2014 | Libres 3: 17:00 | |
---|---|---|---|
Austin | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 20:00 | |
Circuito de Las Américas | Vuelta Rápida: 1.39.347 VET (2012) | Carrera: 21:00 |
GP BRASIL | 7, 8 y 9 de Noviembre 2014 | Libres 3: 14:00 | |
---|---|---|---|
Sao Paolo | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 17:00 | |
Jose Carlos Pace (Interlagos) | Vuelta Rápida: 1.11.473 MON (2005) | Carrera: 17:00 |
GP ABU DHABI | 21, 22 y 23 de Noviembre 2014 | Libres 3: 11:00 | |
---|---|---|---|
Yas Marina | Nº Vueltas: 55 | Qualifing: 14:00 | |
Yas Marina | Vuelta Rápida: 1.40.279 VET (2009) | Carrera: 14:00 |
Según el calendario F1 de 2014 la temporada comenzó el 14 de Marzo en Australia y finalizará en Abu Dhabi el 23 de Noviembre, en lugar de terminar en Brasil, como venía siendo habitual los últimos años.
Se especulaba a principios de 2013 con un calendario de 24 Grandes Premios, que incluían carreras en México, Nueva Jersey, e incluso que retornara el Gran Premio de Europa al Valencia Street Circuit, pero todos estos "HAN FALTAT" y finalmente el campeonato se queda de nuevo en 19 carreras.
También faltarán en 2014 el Gran Premio de Korea (Yeongam) y el Gran Premio de India (Nueva Delhi).
Las únicas novedades en el calendario serán la disputa de un Gran Premio en Rusia, en la ciudad de Sochi (el 12 de octubre, que supongo que ya hará frío), y otro Gran Premio en Austria, Circuito Red Bull Ring, por si no le va bien la temporada a Red Bull... correrán en el circuito que Red Bull compró en 2009.
El Gran Premio de Alemania alternará ciudad cada año y en esta ocasión será en Hockenheimring.
El Circuito Internacional de Baréin celebra su décimo aniversario convirtiéndose en 2014 en circuito nocturno, sumándose así a la iniciativa de Abu Dhabi y Singapur. Esperemos que a los pilotos no les "confunda la noche".
TOP 10 RANKING 2014 |
---|
Último Gran Premio (23) |
|
Último Mes (11) |
|
Clasificación General |
|
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2024 · Todos los derechos reservados | Webmaster |