29, 30 de junio y 1 de julio de 2018
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Qualifing | Carrera | |
---|---|---|---|---|---|
Hora Local: | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
Hora española: | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:10 |
El circuito de Red Bull Ring tendrá 2 zonas de DRS en su retorno a la Fórmula1, con 2 puntos de detección independientes.
La primera zona de activación será la recta entre las curvas 2 y 3, con el punto de detección situado en la frenada de la curva 2.
La segunda zona de DRS será en la recta de la línea de meta, con el punto de activación después de la curva 8.
Nombre del Circuito: | Red Bull Ring | |
---|---|---|
Ciudad: | Spielberg | |
Longitud del Circuito: | 4,326 Km | |
Número de Vueltas: | 71 | |
Distancia de Carrera: | 307,020 Km | |
Primer Gran Premio: | 1964 | |
Vuelta Rápida: | 1:07.411 - Lewis Hamilton (2017) |
1964: Lorenzo Bandini (Ferrari) | 1985: Alain Prost (McLaren-TAG) |
1970: Jacky Ickx (Ferrari) | 1986: Alain Prost (McLaren-TAG) |
1971: Jo Siffert (BRM) | 1987: Nigel Mansell (Williams-Honda) |
1972: Emerson Fitipaldi (Lotus-Ford) | 1997: Jacques Villeneuve (Williams-Renault) |
1973: Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | 1998: Mika Hakkinen (McLaren Mercedes) |
1974: Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | 1999: Eddie Irvine (Ferrari) |
1975: Vittorio Brambilla (March-Ford) | 2000: Mika Hakkinen (McLaren Mercedes) |
1976: John Watson (Penske-Ford) | 2001: David Couthard (McLaren Mercedes) |
1977: Alan Jones (Shadow-Ford) | 2002: Michael Schumacher (Ferrari) |
1978: Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | 2003: Michael Schumacher (Ferrari) |
1979: Alan Jones (Williams-Ford) | 2014: Nico Rosberg (Mercedes) |
1980: Jean-Pierre Jabouille (Renault) | 2015: Nico Rosberg (Mercedes) |
1981: Jacques Laffite (Ligier-Matra) | 2016: Lewis Hamilton (Mercedes) |
1982: Elio de Angelis (Lotus-Ford) | 2017: Valtteri Bottas (Mercedes) |
1983: Alain Prost (Renault) | |
1984: Niki Lauda (McLaren-TAG) |
Conocemos el circuito RedBull Ring de Austria con la vuelta que le dió a Michael Schumacher la Pole en 2003, y que finalmente también le dió la victoria de carrera. Agradecimientos por el video a kimigreece.
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2024 · Todos los derechos reservados | Webmaster |