Pilotos que formaron la parrilla del mundial de Fórmula 1 en 2012 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CAR | SIGLAS | PILOTO | CONSTRUCTOR | MOTOR | |
01 | VET | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Renault | |
02 | WEB | Mark Webber | Red Bull Racing | Renault | |
03 | BUT | Jenson Button | McLaren | Mercedes | |
04 | HAM | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | |
05 | ALO | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | |
06 | MAS | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
07 | MSC | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | |
08 | ROS | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | |
09 | RAI | Kimi Raikkonen | Lotus | Renault | |
10 | GRO | Romain Grosjean | Lotus | Renault | |
11 | DIR | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | |
12 | HUL | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | |
14 | KOB | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | |
15 | PER | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | |
16 | RIC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | |
17 | VER | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | |
18 | MAL | Pastor Maldonado | Williams | Renault | |
19 | SEN | Bruno Senna | Williams | Renault | |
20 | KOV | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault | |
21 | PET | Vitaly Petrov | Caterham | Renault | |
22 | DLR | Pedro De La Rosa | HRT | Cosworth | |
23 | KAR | Narain Kartikeyan | HRT | Cosworth | |
24 | GLO | Timo Glock | Marussia | Cosworth | |
25 | PIC | Charles PIC | Marussia | Cosworth |
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2023 · Todos los derechos reservados |
|