Según el nuevo calendario F1 de 2022 la temporada comienza el 5 de marzo en Bahrain terminará el 26 de noviembre en Abu Dhabi.
A continuación tenéis el calendario de Grandes Premios de Fórmula1 de 2023.
En fondo amarillo destaca el próximo Gran Premio.
GP BARÉIN | 3, 4 y 5 de marzo 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Sakhir | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 16:00 | |
Baréin International Circuit | Vuelta Rápida: 1.31.447 DLR (2005) | Carrera: 16:00 |
GP ARABIA SAUDI | 17, 18 y 19 de marzo 2023 | Libres 3: 14:30 | |
---|---|---|---|
Jeddah | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 18:00 | |
Jeddah Corniche Circuit | Vuelta Rápida: 1.30.734 HAM (2021) | Carrera: 18:00 |
GP AUSTRALIA | 31 de marzo, 1 y 2 de abril 2023 | Libres 3: 03:30 | |
---|---|---|---|
Melbourne | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 07:00 | |
Melbourne Grand Prix Circuit | Vuelta Rápida: 1.20.260 LEC (2022) | Carrera: 07:00 |
GP AZERBAIJAN | 28, 29 y 30 de abril 2023 | Sprint Shootout: 10:30 | |
---|---|---|---|
Baku | Nº Vueltas: 51 | Sprint: 15:30 | |
Baku City Circuit | Vuelta Rápida: 1.43.009 LEC (2019) | Carrera: 13:00 |
GP EE.UU. | 5, 6 y 7 de mayo 2023 | Libres 3: 18:30 | |
---|---|---|---|
Miami | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 22:00 | |
Miami International Autodrome | Vuelta Rápida: 1.31.361 VER (2022) | Carrera: 21:30 |
GP ITALIA Dell'Emilia Romagna | SUSPENDIDO | Practice 3: -- | |
---|---|---|---|
Imola | Nº Vueltas: 63 | Qualifing: -- | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Vuelta Rápida: 1.15.484 HAM (2020) | Carrera: -- |
GP MONACO | 26, 27 y 28 de mayo 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monte Carlo | Nº Vueltas: 78 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Monaco | Vuelta Rápida: 1.12.909 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ESPAÑA | 2, 3 y 4 de junio 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Barcelona | Nº Vueltas: 66 | Qualifing: 16:00 | |
Montmeló (Circuit de Catalunya) | Vuelta Rápida: 1.18.149 VER (2021) | Carrera: 15:00 |
GP CANADA | 16, 17 y 18 de junio 2023 | Libres 3: 18:30 | |
---|---|---|---|
Montreal | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 22:00 | |
Circuit Gilles-Villeneuve | Vuelta Rápida: 1.13.078 BOT (2019) | Carrera: 20:00 |
GP AUSTRIA | 30 de junio, 1 y 2 de julio 2023 | Sprint Shootout: 12:00 | |
---|---|---|---|
Spielberg | Nº Vueltas: 71 | Sprint: 16:30 | |
Red Bull Ring | Vuelta Rápida: 1.05.619 SAI (2020) | Carrera: 15:00 |
GP GRAN BRETAÑA | 7, 8 y 9 de julio 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Silverstone | Nº Vueltas: 52 | Qualifing: 16:00 | |
Silverstone Circuit | Vuelta Rápida: 1.27.097 VER (2020) | Carrera: 16:00 |
GP HUNGRÍA | 21, 22 y 23 de julio 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Budapest | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 16:00 | |
Hungaroring | Vuelta Rápida: 1.16.627 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP BÉLGICA | 28, 29 y 30 de julio 2023 | Sprint Shootout: 12:00 | |
---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Nº Vueltas: 44 | Sprint: 16:30 | |
Circuit de Spa-Francorchamps | Vuelta Rápida: 1.46.286 BOT (2018) | Carrera: 15:00 |
GP HOLANDA | 25, 26 y 27 de agosto 2023 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Zandvoort | Nº Vueltas: 72 | Qualifing: 15:00 | |
Circuit Zandvoort | Vuelta Rápida: 1.11.097 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ITALIA | 1, 2 y 3 de septiembre 2023 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monza | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Nazionale di Monza | Vuelta Rápida: 1.21.046 BAR (2004) | Carrera: 15:00 |
GP SINGAPORE | 15, 16 y 17 de septiembre 2023 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Singapore | Nº Vueltas: 61 | Qualifing: 15:00 | |
Marina Bay Street Circuit | Vuelta Rápida: 1.41.905 MAG (2018) | Carrera: 14:00 |
GP JAPON | 22, 23 y 24 de septiembre 2023 | Libres 3: 04:30 | |
---|---|---|---|
Suzuka | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 08:00 | |
Suzuka International Racing Course | Vuelta Rápida: 1.30.983 HAM (2019) | Carrera: 07:00 |
GP QATAR | 6, 7 y 8 de octubre 2023 | Sprint Shootout: 15:00 | |
---|---|---|---|
Lusail | Nº Vueltas: 57 | Sprint: 19:30 | |
Lusail International Circuit | Vuelta Rápida: 1.23.196 VER (2021) | Carrera: 19:00 |
GP EE.UU. | 20, 21 y 22 de octubre 2023 | Sprint Shootout: 19:30 | |
---|---|---|---|
Austin | Nº Vueltas: 56 | Sprint: 00:00 | |
Circuit of The Americas | Vuelta Rápida: 1.36.169 LEC (2019) | Carrera: 21:00 |
GP MEXICO | 27, 28 y 29 de octubre 2023 | Libres 3: 19:30 | |
---|---|---|---|
Mexico City | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 23:00 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Vuelta Rápida: 1:17.774 BOT (2021) | Carrera: 21:00 |
GP BRASIL | 3, 4 y 5 de noviembre 2023 | Sprint Shootout: 15:00 | |
---|---|---|---|
Sao Paolo | Nº Vueltas: 71 | Sprint: 19:30 | |
Jose Carlos Pace (Interlagos) | Vuelta Rápida: 1.10.540 BOT (2018) | Carrera: 18:00 |
GP Las Vegas | 17, 18 y 19 de noviembre 2023 | Libres 3: 05:30 | |
---|---|---|---|
Las Vegas | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 09:00 | |
Las Vegas | Vuelta Rápida: 1.35.490 PIA (2023) | Carrera: 07:00 |
GP ABU DHABI | 24, 25 y 26 de noviembre 2023 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Yas Marina | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 15:00 | |
Yas Marina | Vuelta Rápida: 1.26.103 VER (2021) | Carrera: 14:00 |
TOP 10 RANKING 2023 |
---|
Último Gran Premio (23) |
|
Último Mes (11) |
|
Clasificación General |
|
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2024 · Todos los derechos reservados | Webmaster |